2026년 05월 22일 마켓 랩업 — KOSPI·KOSDAQ 상승/하락 Top 5

#일간#마켓랩업#KOSPI#KOSDAQ
a person holding a cell phone in front of a stock chart

2026년 05월 22일 한국 주식 시장(KOSPI · KOSDAQ) 장마감 마켓 랩업입니다.

시장 요약

시장 전체 상승 하락 보합
KOSPI 2450 1945 373 132
KOSDAQ 1822 1460 215 147

KOSPI 상승률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
삼화콘덴서 001820 102,000 +29.94% 2,646,957
미래산업 025560 35,850 +29.89% 890,825
삼화전자 011230 2,680 +29.78% 2,527,049
디아이씨 092200 9,110 +23.44% 5,840,700
대양금속 009190 1,536 +20.85% 792,239

KOSPI 하락률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
티웨이홀딩스 004870 387 -17.83% 32,624,574
SH에너지화학 002360 2,955 -17.46% 419,092
선도전기 007610 9,850 -14.35% 4,285,575
미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 520057 1,444 -13.27% 6,950,811
삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 530107 1,436 -13.13% 35,835,425

KOSDAQ 상승률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
포톤 208710 2,730 +30.00% 2,010,512
시지트로닉스 429270 8,930 +29.99% 1,976,804
네이처셀 007390 22,500 +29.98% 109,146
SGA솔루션즈 184230 3,860 +29.97% 1,094,478
피델릭스 032580 8,460 +29.95% 6,897,613

KOSDAQ 하락률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
마키나락스 477850 54,600 -30.00% 9,341,083
티움바이오 321550 7,790 -18.43% 1,971,614
비엘팜텍 065170 2,300 -14.50% 9,336,437
코스모로보틱스 439960 46,550 -14.43% 4,957,184
셀비온 308430 23,500 -12.48% 291,135

거래량 Top 5 (전종목)

종목명 코드 종가 등락률 거래량
KODEX 200선물인버스2X 252670 102 -0.97% 3,808,088,807
KODEX 인버스 114800 1,067 -0.09% 412,510,554
KODEX 코스닥150선물인버스 251340 1,980 -6.60% 82,618,148
KODEX 코스닥150레버리지 233740 16,135 +12.99% 73,419,313
SFA반도체 036540 10,250 +14.53% 68,412,968

차트로 확인하기

각 종목의 120일 캔들·이평선·볼린저밴드·수급 흐름은
세콤달.콤 주식맛집 → 에서 종목명/코드로 검색해 상세 모달로 열 수 있습니다.
일봉 외에 주봉·월봉 토글도 지원해 중·장기 흐름까지 한 번에 확인 가능합니다.

본 포스트는 매일 장마감 배치가 자동 생성한 데이터 스냅샷입니다.
투자 권유가 아니며, 모든 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

관련 종목 차트가 궁금하다면?

세콤달.콤 주식맛집 열기 →