2026년 06월 19일 마켓 랩업 — KOSPI·KOSDAQ 상승/하락 Top 5

#일간#마켓랩업#KOSPI#KOSDAQ
stock market candlestick chart on dark screen

2026년 06월 19일 한국 주식 시장(KOSPI · KOSDAQ) 장마감 마켓 랩업입니다.

시장 요약

시장 전체 상승 하락 보합
KOSPI 2468 691 1627 150
KOSDAQ 1822 200 1491 131

KOSPI 상승률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
다스코 058730 3,470 +29.96% 9,381,759
보해양조 000890 2,130 +29.88% 2,383,622
화신 010690 14,330 +19.12% 12,028,092
경동인베스트 012320 57,600 +16.36% 119,748
삼성 인버스 2X 은 선물 ETN 530143 50,200 +13.59% 64,256

KOSPI 하락률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
삼화전기 009470 35,300 -17.72% 1,726,082
진원생명과학 011000 694 -17.67% 4,909,701
마니커 027740 1,094 -17.12% 1,266,602
일성건설 013360 1,536 -14.19% 1,722,365
제주은행 006220 10,350 -13.82% 2,302,345

KOSDAQ 상승률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
한울반도체 320000 17,820 +29.98% 1,018,931
삼익제약 014950 8,410 +29.98% 6,613,007
시지메드텍 056090 1,618 +29.96% 766,982
제이앤티씨 204270 21,000 +29.95% 184,554
강동씨앤엘 198440 2,415 +29.91% 8,021,164

KOSDAQ 하락률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
유티아이 179900 10,080 -30.00% 659,704
서전기전 189860 4,840 -27.98% 1,880,801
넥써쓰 205500 1,951 -27.47% 4,044,543
SG 255220 1,606 -26.16% 9,873,157
비엘팜텍 065170 1,850 -20.26% 3,603,680

거래량 Top 5 (전종목)

종목명 코드 종가 등락률 거래량
KODEX 200선물인버스2X 252670 63 -1.56% 10,382,224,144
KODEX 인버스 114800 859 -0.23% 1,225,731,741
SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X 0197X0 7,740 -6.41% 204,812,693
KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 0193T0 39,200 +6.23% 173,489,198
KODEX 삼성전자단일종목레버리지 0193W0 28,435 -5.11% 120,743,548

차트로 확인하기

각 종목의 120일 캔들·이평선·볼린저밴드·수급 흐름은
세콤달.콤 주식맛집 → 에서 종목명/코드로 검색해 상세 모달로 열 수 있습니다.
일봉 외에 주봉·월봉 토글도 지원해 중·장기 흐름까지 한 번에 확인 가능합니다.

본 포스트는 매일 장마감 배치가 자동 생성한 데이터 스냅샷입니다.
투자 권유가 아니며, 모든 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

관련 종목 차트가 궁금하다면?

세콤달.콤 주식맛집 열기 →