2026년 09월 11일 마켓 랩업 — KOSPI·KOSDAQ 상승/하락 Top 5

#일간#마켓랩업#KOSPI#KOSDAQ
stock market candlestick chart on dark screen

2026년 09월 11일 한국 주식 시장(KOSPI · KOSDAQ) 장마감 마켓 랩업입니다.

시장 요약

시장 전체 상승 하락 보합
KOSPI 2477 807 1464 206
KOSDAQ 1822 606 1006 210

KOSPI 상승률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
프리티 006490 2,390 +29.89% 164,273
한국화장품제조 003350 15,710 +19.38% 11,739,684
삼화콘덴서 001820 137,400 +18.76% 3,937,522
자이에스앤디 317400 11,330 +13.30% 1,852,772
솔루스첨단소재 336370 8,510 +12.57% 1,236,304

KOSPI 하락률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
샘표식품 248170 25,700 -14.76% 2,335,258
신한 블룸버그 인버스2X WTI원유선물 ETN B 500094 1,668 -11.46% 1,827,999
KB S&P 인버스 2X WTI원유 선물 ETN B 580069 1,704 -11.06% 1,435,456
한투 인버스2XWTI원유선물 ETN B 570117 1,688 -10.97% 2,818,057
삼성 블룸버그 인버스2X WTI원유선물 ETN B 530134 1,674 -10.91% 11,278,916

KOSDAQ 상승률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
에스피소프트 443670 4,725 +29.99% 9,832,143
아모텍 052710 15,130 +29.98% 3,396,236
알파칩스 117670 13,580 +29.95% 370,767
엑스게이트 356680 16,060 +29.94% 14,326,523
비엘팜텍 065170 2,720 +29.83% 3,231,004

KOSDAQ 하락률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
티에스이 131290 260,500 -15.01% 207,597
파두 440110 68,500 -13.62% 566,296
디알텍 214680 4,370 -13.29% 595,827
본느 226340 5,300 -11.52% 759,929
서산 079650 7,160 -10.95% 2,530,458

거래량 Top 5 (전종목)

종목명 코드 종가 등락률 거래량
KODEX 200선물인버스2X 252670 73 +2.82% 5,201,904,609
KODEX 인버스 114800 1,002 +2.24% 903,813,700
KODEX 코스닥150레버리지 233740 6,720 -7.05% 60,128,370
KODEX 2차전지산업레버리지 462330 1,067 -5.07% 54,297,274
드림시큐리티 203650 2,620 +23.29% 51,045,097

차트로 확인하기

각 종목의 120일 캔들·이평선·볼린저밴드·수급 흐름은
세콤달.콤 주식맛집 → 에서 종목명/코드로 검색해 상세 모달로 열 수 있습니다.
일봉 외에 주봉·월봉 토글도 지원해 중·장기 흐름까지 한 번에 확인 가능합니다.

본 포스트는 매일 장마감 배치가 자동 생성한 데이터 스냅샷입니다.
투자 권유가 아니며, 모든 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

관련 종목 차트가 궁금하다면?

세콤달.콤 주식맛집 열기 →