2026년 10월 09일 마켓 랩업 — KOSPI·KOSDAQ 상승/하락 Top 5

#일간#마켓랩업#KOSPI#KOSDAQ
stock market candlestick chart on dark screen

2026년 10월 09일 한국 주식 시장(KOSPI · KOSDAQ) 장마감 마켓 랩업입니다.

시장 요약

시장 전체 상승 하락 보합
KOSPI 2483 609 1702 172
KOSDAQ 1823 671 1002 150

KOSPI 상승률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
HLB글로벌 003580 2,635 +29.80% 5,269,290
동양고속 084670 37,200 +27.18% 1,435,338
천일고속 000650 221,000 +22.57% 244,960
삼아알미늄 006110 75,800 +14.85% 585,613
DB 012030 2,260 +12.16% 3,827,444

KOSPI 하락률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
한미사이언스 008930 52,000 -10.50% 1,181,941
신풍제약 019170 9,890 -10.17% 858,230
미래에셋생명 085620 20,350 -10.15% 264,644
한미약품 128940 482,000 -9.74% 274,223
한화엔진 082740 41,150 -9.16% 1,568,867

KOSDAQ 상승률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
HLB바이오스텝 278650 6,310 +29.97% 5,619,620
HLB파나진 046210 1,774 +29.96% 6,719,226
삼기에너지솔루션즈 419050 2,305 +29.93% 24,750,661
동국산업 005160 4,635 +20.39% 23,042,605
보원케미칼 0010F0 3,320 +19.21% 6,555,402

KOSDAQ 하락률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
펩트론 087010 91,500 -29.94% 600,660
니어스랩 417030 21,900 -21.65% 686,194
블루엠텍 439580 2,425 -21.27% 4,197,246
와이즈플래닛컴퍼니 0010S0 12,740 -19.52% 1,079,197
위메이드맥스 101730 4,710 -15.44% 793,479

거래량 Top 5 (전종목)

종목명 코드 종가 등락률 거래량
KODEX 200선물인버스2X 252670 77 +5.48% 5,514,434,366
KODEX 인버스 114800 1,035 +2.68% 695,831,481
TIGER 200선물인버스2X 252710 85 +6.25% 158,886,600
KODEX 2차전지산업레버리지 462330 1,179 +2.52% 120,016,863
TIGER 미국S&P500 360750 25,865 -0.61% 68,805,493

차트로 확인하기

각 종목의 120일 캔들·이평선·볼린저밴드·수급 흐름은
세콤달.콤 주식맛집 → 에서 종목명/코드로 검색해 상세 모달로 열 수 있습니다.
일봉 외에 주봉·월봉 토글도 지원해 중·장기 흐름까지 한 번에 확인 가능합니다.

본 포스트는 매일 장마감 배치가 자동 생성한 데이터 스냅샷입니다.
투자 권유가 아니며, 모든 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

관련 종목 차트가 궁금하다면?

세콤달.콤 주식맛집 열기 →